Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah All Operator dan Token PLN
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
5 | 5000 | 5,500 | |
10 | 10000 | 10,500 | |
20 | 20000 | 20,250 | |
25 | 25000 | 25,000 | |
50 | 50000 | 49,800 | |
100 | 100000 | 99,500 | |
5S | 5000 | 5,500 | |
10S | 10000 | 10,500 | |
25S | 25000 | 25,250 |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
5 | 5000 | 5,500 | |
10 | 10000 | 10,500 | |
25 | 25000 | 25,000 | |
50 | 50000 | 50,000 | |
100 | 100000 | 100,000 |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
5 | 5000 | 5,500 | |
10 | 10000 | 10,500 | |
25 | 25000 | 25,000 | |
50 | 50000 | 50,000 | |
100 | 100000 | 100,000 |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
5 | 5000 | 5,400 | |
10 | 10000 | 10,400 | |
20 | 20000 | 20,200 | |
25 | 25000 | 25,000 | |
50 | 50000 | 49,150 | |
100 | 100000 | 98,000 |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 1,125 | |
2 | 2000 | 2,100 | |
3 | 3000 | 3,100 | |
4 | 4000 | 4,100 | |
5 | 5000 | 5,100 | |
10 | 10000 | 10,000 | |
20 | 20000 | 20,050 | |
30 | 30000 | 29,950 | |
50 | 50000 | 49,500 | |
100 | 100000 | 99,000 |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
P20 | 20,000 | 20,100 |
P50 | 50,000 | 50,100 |
P100 | 100,000 | 100,100 |
P200 | 200,000 | 200,100 |
P500 | 500,000 | 500,100 |
P1000 | 1,000,000 | 1000,100 |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
5 | 5000 | 5,250 | |
10 | 10000 | 10,250 | |
20 | 20000 | 20,225 | |
25 | 25000 | 25,250 | |
50 | 50000 | 50,250 | |
100 | 100000 | 100,250 |
PULSA DATA
----------------------------------------------------------------------------
INDOSAT DATA & BB
I1GB=29,500
I2GB=42,500
I3GB=52,500
I65GB=70,500
I5GB=78,000
I1GB=29,500
I2GB=42,500
I3GB=52,500
I65GB=70,500
I5GB=78,000
IBBGAUL1BLN=55,250
IBBGAUL3BLN=83,000I2GBEXTRA: 36000
I4GBEXTRA: 50500
I6GBEXTRA: 68500
(Kuota ekstra Indosat dipakai Jika masa aktif internet masih panjang tetapi kuotanya habis)
AXIS DATA :
AXD1=20,100
AXD2=29,150
AXD3=39,000
AXD5=56,000
IBBGAUL3BLN=83,000I2GBEXTRA: 36000
I4GBEXTRA: 50500
I6GBEXTRA: 68500
(Kuota ekstra Indosat dipakai Jika masa aktif internet masih panjang tetapi kuotanya habis)
AXIS DATA :
AXD1=20,100
AXD2=29,150
AXD3=39,000
AXD5=56,000
XL DATA :
XD50MB=6,900
XD800MB=33,450
XD1GB=47,000
XD3GB=57,450
XD6GB=94,450
XD8GB=120,000
XD12GB=166,000
XD16GB=200,000
TELKOMSEL DATA
(Kuota berbeda-beda mengikuti zona yang ditetapkan telkomsel)
TD5: 5650 (20MB, 7hari)
TD10: 10650 (50MB, 7hari)
TD20: 20400 (200MB, 7hari)
TD25: 25500 (550MB, 30hari)
TD50: 49300 (800MB, 30hari)
TD100: 97650 (2,5GB, 30hari)
THREE DATA
T20MB=2,050
T80MB=4,900
T300MB=9,700
T1GB=19,600
T650MB=19,500
T1250MB=32,000
T2GB=37,500
T3GB=53,500
T4GB=64,500
T5GB=78,500
T4250MB=80,200
T6GB=91,950
T8GB=121,000
XD50MB=6,900
XD800MB=33,450
XD1GB=47,000
XD3GB=57,450
XD6GB=94,450
XD8GB=120,000
XD12GB=166,000
XD16GB=200,000
TELKOMSEL DATA
(Kuota berbeda-beda mengikuti zona yang ditetapkan telkomsel)
TD5: 5650 (20MB, 7hari)
TD10: 10650 (50MB, 7hari)
TD20: 20400 (200MB, 7hari)
TD25: 25500 (550MB, 30hari)
TD50: 49300 (800MB, 30hari)
TD100: 97650 (2,5GB, 30hari)
THREE DATA
T20MB=2,050
T80MB=4,900
T300MB=9,700
T1GB=19,600
T650MB=19,500
T1250MB=32,000
T2GB=37,500
T3GB=53,500
T4GB=64,500
T5GB=78,500
T4250MB=80,200
T6GB=91,950
T8GB=121,000
Paketan++ NetMax Three
T5500MB: 42000 (500 MB 24 Jam + 5GB 00-12)
T7GB: 72000 (2GB 24 jam + 5GB 00-12)
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing operator ybs dan di infokan di setiap reply transaksi anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.